Bienvenue à la Bibliothèque de VISION PLUS CENTER
| Titre : | L'analyse des données |
| Auteurs : | Jean-Marie Bouroche, Auteur ; Gilbert Saporta, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2ème édition |
| Editeur : | Paris : Presses universitaires de France, 1983 |
| Collection : | Que sais-je? |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-13-038238-3 |
| Format : | 127 p. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | Sciences sociales ; Statistique ; Analyse des données ; Nature des données ; Composantes principales ; Classification |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| cep.44742 | 300.AKE.118 | 19 | inconnu | 95 | Consultation sur place Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
https://visionpluscenter.info/
Bibliothèque Numérique du Centre de Formation Professionnelle VISION PLUS CENTER
pmb

